深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2022-02-24 10:50:03 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
| 1 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2017081815000279 | 2022-02-10 | 有效 |
| 2 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2017081815000282 | 2022-02-10 | 有效 |
| 3 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002177 | 2022-02-10 | 有效 |
| 4 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2017081815000281 | 2022-02-10 | 有效 |
| 5 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001349 | 2022-02-10 | 有效 |
| 6 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2017081815000280 | 2022-02-10 | 有效 |
| 7 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000644 | 2022-02-10 | 有效 |
| 8 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000643 | 2022-02-10 | 有效 |
| 9 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2016081815000520 | 2022-02-10 | 有效 |
| 10 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2015081815002382 | 2022-02-10 | 有效 |
| 11 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2015081815002381 | 2022-02-10 | 有效 |
| 12 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815002228 | 2022-02-10 | 有效 |
| 13 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2015081815002380 | 2022-02-10 | 有效 |
| 14 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815000297 | 2022-02-10 | 有效 |
| 15 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815002229 | 2022-02-10 | 有效 |
| 16 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001618 | 2022-02-10 | 有效 |
| 17 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815001920 | 2022-02-10 | 有效 |
| 18 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001617 | 2022-02-10 | 有效 |
| 19 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001616 | 2022-02-10 | 有效 |
| 20 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2015081815002379 | 2022-02-10 | 有效 |
| 21 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2015081815002378 | 2022-02-10 | 有效 |
| 22 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2015081815002377 | 2022-02-10 | 有效 |
| 23 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815002227 | 2022-02-10 | 有效 |
| 24 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815002226 | 2022-02-10 | 有效 |
| 25 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001917 | 2022-02-10 | 有效 |
| 26 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001615 | 2022-02-10 | 有效 |
| 27 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001919 | 2022-02-10 | 有效 |
| 28 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001918 | 2022-02-10 | 有效 |
| 29 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815001556 | 2022-02-10 | 有效 |
| 30 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001073 | 2022-02-10 | 有效 |
| 31 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001072 | 2022-02-10 | 有效 |
| 32 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001916 | 2022-02-10 | 有效 |
| 33 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000846 | 2022-02-10 | 有效 |
| 34 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001614 | 2022-02-10 | 有效 |
| 35 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2015081815001611 | 2022-02-10 | 有效 |
| 36 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001610 | 2022-02-10 | 有效 |
| 37 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001613 | 2022-02-10 | 有效 |
| 38 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000845 | 2022-02-10 | 有效 |
| 39 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815001612 | 2022-02-10 | 有效 |
| 40 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815000419 | 2022-02-10 | 有效 |
| 41 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2019081815001112 | 2022-02-10 | 有效 |
| 42 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001609 | 2022-02-10 | 有效 |
| 43 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2015081815001608 | 2022-02-10 | 有效 |
| 44 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2015081815001605 | 2022-02-10 | 有效 |
| 45 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2019081815001216 | 2022-02-10 | 有效 |
| 46 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2015081815001603 | 2022-02-10 | 有效 |
| 47 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815001598 | 2022-02-10 | 有效 |
| 48 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2019081815001067 | 2022-02-10 | 有效 |
| 49 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2015081815001602 | 2022-02-10 | 有效 |
| 50 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815001599 | 2022-02-10 | 有效 |
| 51 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001594 | 2022-02-10 | 有效 |
| 52 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2019081815000708 | 2022-02-10 | 有效 |
| 53 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001597 | 2022-02-10 | 有效 |
| 54 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2015081815001596 | 2022-02-10 | 有效 |
| 55 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2015081815001595 | 2022-02-10 | 有效 |
| 56 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2019081815000834 | 2022-02-10 | 有效 |
| 57 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2019081815000581 | 2022-02-10 | 有效 |
| 58 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002593 | 2022-02-10 | 有效 |
| 59 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2018081815001091 | 2022-02-10 | 有效 |
| 60 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2015081815001592 | 2022-02-10 | 有效 |
| 61 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001593 | 2022-02-10 | 有效 |
| 62 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2018081815000742 | 2022-02-10 | 有效 |
| 63 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2018081815000741 | 2022-02-10 | 有效 |
| 64 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815001591 | 2022-02-10 | 有效 |
| 65 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2018081815000573 | 2022-02-10 | 有效 |
| 66 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000374 | 2022-02-10 | 有效 |
| 67 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2017081815000283 | 2022-02-10 | 有效 |
| 68 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002178 | 2022-02-10 | 有效 |
| 69 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000373 | 2022-02-10 | 有效 |
| 70 | 赤水市欧维亚电子科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801000575 | 2022-02-10 | 有效 |
| 71 | 南京中消安全技术有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2022081801000097 | 2022-02-10 | 有效 |
| 72 | 南京中消安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000225 | 2022-02-10 | 有效 |
| 73 | 南京中消安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000226 | 2022-02-10 | 有效 |
| 74 | 浙江爱德智能科技股份有限公司 | 点型感温火灾探测器(A2) | 2022081801000104 | 2022-02-10 | 有效 |
| 75 | 浙江爱德智能科技股份有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2022081801000105 | 2022-02-10 | 有效 |
| 76 | 秦皇岛泰和安科技有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000132 | 2022-02-14 | 有效 |
| 77 | 无锡安润威电子科技有限公司 | 火灾光警报器 | 2022081801000148 | 2022-02-14 | 有效 |
| 78 | 无锡安润威电子科技有限公司 | 火灾声警报器 | 2022081801000149 | 2022-02-14 | 有效 |
| 79 | 无锡安润威电子科技有限公司 | 火灾光警报器 | 2022081801000150 | 2022-02-14 | 有效 |
| 80 | 无锡安润威电子科技有限公司 | 火灾声警报器 | 2022081801000151 | 2022-02-14 | 有效 |
| 81 | 浙江彰洲电气科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000171 | 2022-01-19 | 有效 |
| 82 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2021081815000190 | 2022-01-26 | 有效 |
| 83 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000693 | 2022-02-10 | 有效 |
| 84 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000035 | 2022-02-10 | 有效 |
| 85 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000036 | 2022-02-10 | 有效 |
| 86 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2022081810000037 | 2022-02-10 | 有效 |
| 87 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000038 | 2022-02-10 | 有效 |
| 88 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000039 | 2022-02-10 | 有效 |
| 89 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000040 | 2022-02-10 | 有效 |
| 90 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000041 | 2022-02-10 | 有效 |
| 91 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000042 | 2022-02-10 | 有效 |
| 92 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000043 | 2022-02-10 | 有效 |
| 93 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000044 | 2022-02-10 | 有效 |
| 94 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2022081810000045 | 2022-02-10 | 有效 |
| 95 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000046 | 2022-02-10 | 有效 |
| 96 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000047 | 2022-02-10 | 有效 |
| 97 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000048 | 2022-02-10 | 有效 |
| 98 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000049 | 2022-02-10 | 有效 |
| 99 | 广东左向照明有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000200 | 2022-02-10 | 有效 |
| 100 | 广东左向照明有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000201 | 2022-02-10 | 有效 |
| 101 | 广东左向照明有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000202 | 2022-02-10 | 有效 |
| 102 | 广东左向照明有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000203 | 2022-02-10 | 有效 |
| 103 | 广东左向照明有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000204 | 2022-02-10 | 有效 |
| 104 | 温州国裕电气有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000206 | 2022-02-10 | 有效 |
| 105 | 合肥通控消防科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000208 | 2022-02-10 | 有效 |
| 106 | 福建省闽山安防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000050 | 2022-02-10 | 有效 |
| 107 | 福建省闽山安防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000051 | 2022-02-10 | 有效 |
| 108 | 福建省闽山安防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000052 | 2022-02-10 | 有效 |
| 109 | 福建省闽山安防科技有限公司 | 简易式干粉灭火器 | 2022081810000053 | 2022-02-10 | 有效 |
| 110 | 福建省闽山安防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000054 | 2022-02-10 | 有效 |
| 111 | 福建省闽山安防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000055 | 2022-02-10 | 有效 |
| 112 | 福建省闽山安防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000056 | 2022-02-10 | 有效 |
| 113 | 福建省闽山安防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000057 | 2022-02-10 | 有效 |
| 114 | 广东艺光消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001729 | 2022-02-10 | 有效 |
| 115 | 广东艺光消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001741 | 2022-02-10 | 有效 |
| 116 | 广东艺光消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815002109 | 2022-02-10 | 有效 |
| 117 | 江门市蓬江区荷塘凯信灯饰五金厂 | 应急照明集中电源 | 2022081815000256 | 2022-02-10 | 有效 |
| 118 | 江门市蓬江区荷塘凯信灯饰五金厂 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000257 | 2022-02-10 | 有效 |
| 119 | 江门市蓬江区荷塘凯信灯饰五金厂 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000258 | 2022-02-10 | 有效 |
| 120 | 江门市蓬江区荷塘凯信灯饰五金厂 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000259 | 2022-02-10 | 有效 |
| 121 | 江门市蓬江区荷塘凯信灯饰五金厂 | 应急照明控制器 | 2022081815000260 | 2022-02-10 | 有效 |
| 122 | 江门市蓬江区荷塘凯信灯饰五金厂 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000261 | 2022-02-10 | 有效 |
| 123 | 福建宏晟照明电器有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000263 | 2022-02-10 | 有效 |
| 124 | 福建宏晟照明电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000264 | 2022-02-10 | 有效 |
| 125 | 福建宏晟照明电器有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000265 | 2022-02-10 | 有效 |
| 126 | 福建宏晟照明电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000266 | 2022-02-10 | 有效 |
| 127 | 福建宏晟照明电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000267 | 2022-02-10 | 有效 |
| 128 | 福建宏晟照明电器有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000268 | 2022-02-10 | 有效 |
| 129 | 福建宏晟照明电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000269 | 2022-02-10 | 有效 |
| 130 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000058 | 2022-02-14 | 有效 |
| 131 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000059 | 2022-02-14 | 有效 |
| 132 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000060 | 2022-02-14 | 有效 |
| 133 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000061 | 2022-02-14 | 有效 |
| 134 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000062 | 2022-02-14 | 有效 |
| 135 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000063 | 2022-02-14 | 有效 |
| 136 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000064 | 2022-02-14 | 有效 |
| 137 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000065 | 2022-02-14 | 有效 |
| 138 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000066 | 2022-02-14 | 有效 |
| 139 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000067 | 2022-02-14 | 有效 |
| 140 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2022081810000068 | 2022-02-14 | 有效 |
| 141 | 贵州占氏消防设备制造有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2022081810000069 | 2022-02-14 | 有效 |
| 142 | 贵州占氏消防设备制造有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2022081810000070 | 2022-02-14 | 有效 |
| 143 | 贵州占氏消防设备制造有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2022081810000071 | 2022-02-14 | 有效 |
| 144 | 贵州占氏消防设备制造有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2022081810000072 | 2022-02-14 | 有效 |
| 145 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000772 | 2022-01-26 | 有效 |
| 146 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000771 | 2022-01-26 | 有效 |
| 147 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000865 | 2022-01-26 | 有效 |
| 148 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000769 | 2022-01-26 | 有效 |
| 149 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2020081815000279 | 2022-01-26 | 有效 |
| 150 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000770 | 2022-01-26 | 有效 |
| 151 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000278 | 2022-01-26 | 有效 |
| 152 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000277 | 2022-01-26 | 有效 |
| 153 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002762 | 2022-01-26 | 有效 |
| 154 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2016081815000714 | 2022-01-26 | 有效 |
| 155 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2016081815000711 | 2022-01-26 | 有效 |
| 156 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002759 | 2022-01-26 | 有效 |
| 157 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002758 | 2022-01-26 | 有效 |
| 158 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明控制器 | 2016081815000640 | 2022-01-26 | 有效 |
| 159 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002761 | 2022-01-26 | 有效 |
| 160 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2016081815000496 | 2022-01-26 | 有效 |
| 161 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2016081815000495 | 2022-01-26 | 有效 |
| 162 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002760 | 2022-01-26 | 有效 |
| 163 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2016081815000494 | 2022-01-26 | 有效 |
| 164 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002251 | 2022-01-26 | 有效 |
| 165 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2016081815000493 | 2022-01-26 | 有效 |
| 166 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002250 | 2022-01-26 | 有效 |
| 167 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002253 | 2022-01-26 | 有效 |
| 168 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002252 | 2022-01-26 | 有效 |
| 169 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2015081815002611 | 2022-01-26 | 有效 |
| 170 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001525 | 2022-01-26 | 有效 |
| 171 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001511 | 2022-01-26 | 有效 |
| 172 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2015081815002610 | 2022-01-26 | 有效 |
| 173 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明配电箱 | 2021081815002247 | 2022-01-26 | 有效 |
| 174 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2016081815000492 | 2022-01-26 | 有效 |
| 175 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明配电箱 | 2016081815000491 | 2022-01-26 | 有效 |
| 176 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2015081815001170 | 2022-01-26 | 有效 |
| 177 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明控制器 | 2015081815001169 | 2022-01-26 | 有效 |
| 178 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000388 | 2022-01-26 | 有效 |
| 179 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000545 | 2022-01-26 | 有效 |
| 180 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001510 | 2022-01-26 | 有效 |
| 181 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2015081815002609 | 2022-01-26 | 有效 |
| 182 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000926 | 2022-01-26 | 有效 |
| 183 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815000156 | 2022-01-26 | 有效 |
| 184 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000380 | 2022-01-26 | 有效 |
| 185 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000378 | 2022-01-26 | 有效 |
| 186 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000153 | 2022-01-26 | 有效 |
| 187 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000377 | 2022-01-26 | 有效 |
| 188 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2021081801001644 | 2022-01-26 | 有效 |
| 189 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000386 | 2022-01-26 | 有效 |
| 190 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000384 | 2022-01-26 | 有效 |
| 191 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000157 | 2022-01-26 | 有效 |
| 192 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000382 | 2022-01-26 | 有效 |
| 193 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815001531 | 2022-01-26 | 有效 |
| 194 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000371 | 2022-01-26 | 有效 |
| 195 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815001530 | 2022-01-26 | 有效 |
| 196 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001336 | 2022-01-26 | 有效 |
| 197 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000376 | 2022-01-26 | 有效 |
| 198 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 火灾报警控制器 | 2021081801001519 | 2022-01-26 | 有效 |
| 199 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000373 | 2022-01-26 | 有效 |
| 200 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 火灾报警控制器 | 2021081801000327 | 2022-01-26 | 有效 |
| 201 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2021081801000326 | 2022-01-26 | 有效 |
| 202 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 火灾显示盘 | 2021081801000325 | 2022-01-26 | 有效 |
| 203 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001335 | 2022-01-26 | 有效 |
| 204 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815003056 | 2022-01-26 | 有效 |
| 205 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815001269 | 2022-02-14 | 有效 |
| 206 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2018081815000156 | 2022-02-14 | 有效 |
| 207 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2018081815000157 | 2022-02-14 | 有效 |
| 208 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001775 | 2022-02-14 | 有效 |
| 209 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2018081815000158 | 2022-02-14 | 有效 |
| 210 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2015081815002256 | 2022-02-14 | 有效 |
| 211 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2016081815000685 | 2022-02-14 | 有效 |
| 212 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000515 | 2022-02-14 | 有效 |
| 213 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000796 | 2022-02-14 | 有效 |
| 214 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000831 | 2022-02-14 | 有效 |
| 215 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000235 | 2022-02-14 | 有效 |
| 216 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000236 | 2022-02-14 | 有效 |
| 217 | 苏州市鼎盛安防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000830 | 2022-02-14 | 有效 |
