深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
 
               
                消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2024-01-19 11:00:00 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
应急管理部消防产品合格评定中心
一周认证结果公示
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 | 
| 1 | 四川白燕消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000305 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 2 | 惠州创安佳电子科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2020081801002362 | 2024-01-12 | 暂停 | 
| 3 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000058 | 2024-01-12 | 暂停 | 
| 4 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2022081810000068 | 2024-01-12 | 暂停 | 
| 5 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000061 | 2024-01-12 | 暂停 | 
| 6 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000060 | 2024-01-12 | 暂停 | 
| 7 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000059 | 2024-01-12 | 暂停 | 
| 8 | 佳盾(东莞)安防科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2023081801000028 | 2024-01-08 | 注销 | 
| 9 | 安群防火设备(上海)有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2018081810000414 | 2024-01-07 | 注销 | 
| 10 | 常熟卓辉光电科技股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2019081815000040 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 11 | 成都富强电子电器科技有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815002194 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 12 | 成都富强电子电器科技有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815002193 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 13 | 成都富强电子电器科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2015081815002192 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 14 | 成都富强电子电器科技有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815000361 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 15 | 成都富强电子电器科技有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815000358 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 16 | 成都富强电子电器科技有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815000359 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 17 | 成都富强电子电器科技有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815000360 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 18 | 江门市佐顿照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2020081815000915 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 19 | 江门市佐顿照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2020081815000597 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 20 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2016081815000404 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 21 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000815 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 22 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 应急照明集中电源 | 2016081815000459 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 23 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2016081815000460 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 24 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000817 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 25 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2016081815000462 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 26 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2016081815000463 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 27 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000816 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 28 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000810 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 29 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000811 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 30 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000812 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 31 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000813 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 32 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815000814 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 33 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2016081815000397 | 2024-01-12 | 注销 | 
| 34 | 浙江宇安消防装备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2015081815002634 | 2024-01-09 | 注销 | 
| 35 | 浙江安卡消防设备科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2019081815000563 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 36 | 浙江汉电科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2019081815000048 | 2024-01-11 | 注销 | 
| 37 | 浙江爱德智能科技股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2018081815001214 | 2024-01-07 | 注销 | 
| 38 | 浙江爱德智能科技股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2018081815001213 | 2024-01-07 | 注销 | 
| 39 | 浙江爱德智能科技股份有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2018081815001212 | 2024-01-07 | 注销 | 
| 40 | 浙江爱德智能科技股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2018081815001211 | 2024-01-07 | 注销 | 
| 41 | 浙江爱德智能科技股份有限公司 | 应急照明控制器 | 2018081815001210 | 2024-01-07 | 注销 | 
| 42 | 浙江爱德智能科技股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2018081815001209 | 2024-01-07 | 注销 | 
| 43 | 浙江爱德智能科技股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2018081815001208 | 2024-01-07 | 注销 | 
| 44 | 襄阳拓邦电气工程有限公司 | 应急照明配电箱 | 2019081815000032 | 2024-01-07 | 注销 | 
| 45 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000007 | 2024-01-10 | 注销 | 
| 46 | 上海意典门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006961 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 47 | 上海意典门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006960 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 48 | 上海意典门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007102 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 49 | 上海意典门窗有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2021081806000550 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 50 | 上海意典门窗有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2021081806000551 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 51 | 上海意典门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007117 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 52 | 上海意典门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000222 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 53 | 上海意典门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007101 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 54 | 上海意典门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007100 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 55 | 上海意典门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000218 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 56 | 上海意典门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000219 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 57 | 上海意典门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000244 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 58 | 上海意典门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000221 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 59 | 上海意典门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000220 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 60 | 上海海维斯五金有限公司 | 防火锁 | Z2016081806006869 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 61 | 上海海维斯五金有限公司 | 防火门闭门器 | Z2016081806007429 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 62 | 上海海维斯五金有限公司 | 防火锁 | Z2016081806006870 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 63 | 上海海维斯五金有限公司 | 防火锁 | Z2016081806006871 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 64 | 上海海维斯五金有限公司 | 防火锁 | Z2016081806006872 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 65 | 上海海维斯五金有限公司 | 防火门闭门器 | Z2016081806007428 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 66 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 防火阀 | Z2018081814001984 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 67 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2017081814005046 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 68 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814005186 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 69 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2016081814000653 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 70 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2018081814005185 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 71 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 防火阀 | Z2018081814005188 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 72 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2018081814003572 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 73 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟阀 | Z2016081814000655 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 74 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 防火阀 | Z2018081814005187 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 75 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 防火阀 | Z2016081814000654 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 76 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2018081814003570 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 77 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2016081814000657 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 78 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814005189 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 79 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2018081814003571 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 80 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814000656 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 81 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2019081814001551 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 82 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814001985 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 83 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814002733 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 84 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 防火阀 | Z2018081814001986 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 85 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2018081814000236 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 86 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814002731 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 87 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 防火阀 | Z2018081814001983 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 88 | 佛山市顺德区华野通风防火设备科技有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814002732 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 89 | 兴安盟神鹰门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806001613 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 90 | 兴安盟神鹰门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806001614 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 91 | 兴安盟神鹰门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806001615 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 92 | 兴安盟神鹰门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806001616 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 93 | 北京瑞斯贝科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850195R0M | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 94 | 博山力元水泵厂 | 电动机消防泵组 | Z2017081811000134 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 95 | 博山力元水泵厂 | 电动机消防泵组 | Z2017081811000135 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 96 | 天津银河阀门有限公司 | 消防闸阀 | Z2019081803010433 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 97 | 天津银河阀门有限公司 | 消防闸阀 | Z2019081803010432 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 98 | 天津银河阀门有限公司 | 消防蝶阀 | Z2020081803000092 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 99 | 天津银河阀门有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2022081803001431 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 100 | 天津银河阀门有限公司 | 消防蝶阀 | Z2020081803000094 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 101 | 天津银河阀门有限公司 | 消防蝶阀 | Z2020081803000093 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 102 | 天津银河阀门有限公司 | 消防闸阀 | Z2020081803000060 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 103 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2013081802000166 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 104 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 轻型安全绳 | Z2015081808000308 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 105 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2013081802000167 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 106 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 正压式消防空气呼吸器 | Z2015081808000051 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 107 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防员灭火防护服 | Z2015081808000302 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 108 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防手套 | Z2015081808000304 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 109 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防员灭火指挥服 | Z2015081808000305 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 110 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防员灭火防护服 | Z2015081808000306 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 111 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 轻型安全绳 | Z2015081808000307 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 112 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防头盔 | Z2015081808000303 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 113 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2013081802000165 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 114 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 正压式消防空气呼吸器 | Z2012081808000015 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 115 | 山西铠甲消防装备有限公司 | A类泡沫灭火剂 | Z2019081805000041 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 116 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2012081802000060 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 117 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2012081802000059 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 118 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2012081802000058 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 119 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2012081802000057 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 120 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2021081802000210 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 121 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2021081802000211 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 122 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防安全腰带 | Z2015081808000310 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 123 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 泡沫灭火剂 | Z2019081805000006 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 124 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 泡沫灭火剂 | Z2019081805000005 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 125 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 直流水枪 | Z2018081811000852 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 126 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 内扣式接口 | Z2018081811000851 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 127 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 内扣式接口 | Z2018081811000850 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 128 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 卡式接口 | Z2018081811000849 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 129 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 内扣式接口 | Z2018081811000848 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 130 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 泡沫灭火剂 | Z2018081805000241 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 131 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 泡沫灭火剂 | Z2018081805000240 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 132 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 泡沫灭火剂 | Z2018081805000239 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 133 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 通用型安全钩 | Z2016081808000229 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 134 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防腰斧 | Z2016081808000228 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 135 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防安全吊带 | Z2015081808000314 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 136 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防头盔 | Z2015081808000309 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 137 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防安全吊带 | Z2015081808000313 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 138 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 消防安全吊带 | Z2015081808000312 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 139 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 通用型安全绳 | Z2015081808000311 | 2024-01-11 | 暂停 | 
| 140 | 常熟市力托消防器材有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809001127 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 141 | 常熟市育新装璜材料有限责任公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000535 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 142 | 广西盾宇科技有限公司 | 隔热型防火玻璃 | Z2018081806001197 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 143 | 广西盾宇科技有限公司 | 隔热型防火玻璃 | Z2018081806001196 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 144 | 扬州东风防火材料有限公司 | 防火膨胀密封件 | Z2016081809000175 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 145 | 扬州东风防火材料有限公司 | 隔热型防火玻璃 | Z2016081806002193 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 146 | 扬州东风防火材料有限公司 | 防火膨胀密封件 | Z2017081809000238 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 147 | 扬州东风防火材料有限公司 | 防火膨胀密封件 | Z2017081809000239 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 148 | 扬州东风防火材料有限公司 | 隔热型防火玻璃 | Z2016081806002194 | 2024-01-09 | 暂停 | 
| 149 | 江苏京华消防设备有限公司 | 直流水枪 | Z2016081811001356 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 150 | 泉州市鑫众消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2022081811000647 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 151 | 泰州市阜民消防器材有限公司 | 内扣式接口 | Z2016081811000497 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 152 | 泰州市阜民消防器材有限公司 | 卡式接口 | Z2016081811000498 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 153 | 泰州市阜民消防器材有限公司 | 直流水枪 | Z2016081811000502 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 154 | 泰州市阜民消防器材有限公司 | 直流水枪 | Z2016081811000501 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 155 | 泰州市阜民消防器材有限公司 | 内扣式接口 | Z2016081811000500 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 156 | 泰州市阜民消防器材有限公司 | 内扣式接口 | Z2016081811000499 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 157 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2021081814001723 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 158 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2021081814001721 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 159 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 排烟阀 | Z2021081814001728 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 160 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2021081814001727 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 161 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2021081814001729 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 162 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2021081814001735 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 163 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2021081814001724 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 164 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 防火阀 | Z2021081814001734 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 165 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 排烟阀 | Z2021081814001726 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 166 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2021081814001736 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 167 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 防火阀 | Z2021081814001725 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 168 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2021081814001720 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 169 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2021081814001732 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 170 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2021081814001733 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 171 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 排烟阀 | Z2021081814001722 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 172 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2021081814001730 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 173 | 浙江傲天通用设备有限公司 | 排烟阀 | Z2021081814001731 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 174 | 浙江明机风机有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2016081814002918 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 175 | 浙江明机风机有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2016081814002920 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 176 | 浙江明机风机有限公司 | 排烟防火阀 | Z2016081814003127 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 177 | 浙江明机风机有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2019081814000190 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 178 | 浙江明机风机有限公司 | 排烟防火阀 | Z2016081814003126 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 179 | 浙江明机风机有限公司 | 排烟阀 | Z2016081814003125 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 180 | 浙江明机风机有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814002921 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 181 | 浙江明机风机有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814002922 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 182 | 浙江明机风机有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814002923 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 183 | 浙江明机风机有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2016081814002917 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 184 | 浙江明机风机有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814002919 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 185 | 浙江明机风机有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814000329 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 186 | 浙江明机风机有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2019081814000537 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 187 | 浙江明机风机有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2017081814003309 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 188 | 浙江明机风机有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2017081814003308 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 189 | 浙江明机风机有限公司 | 排烟防火阀 | Z2018081814000332 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 190 | 浙江明机风机有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2017081814003305 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 191 | 浙江明机风机有限公司 | 防火阀 | Z2018081814000331 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 192 | 浙江明机风机有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814000330 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 193 | 浙江明机风机有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2017081814003307 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 194 | 浙江明机风机有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2017081814003306 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 195 | 浙江明机风机有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2019081814000189 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 196 | 浙江明机风机有限公司 | 防火阀 | Z2016081814003123 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 197 | 浙江明机风机有限公司 | 防火阀 | Z2016081814003124 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 198 | 湖北嘉跃涂料有限公司 | 饰面型防火涂料 | Z2020081809001056 | 2024-01-12 | 暂停 | 
| 199 | 福建省辉瑶消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2018081811000446 | 2024-01-08 | 暂停 | 
| 200 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806009093 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 201 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806003588 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 202 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806003589 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 203 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806002160 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 204 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000555 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 205 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806002155 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 206 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806002156 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 207 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2018081806002157 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 208 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806003584 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 209 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000556 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 210 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806009094 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 211 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806009091 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 212 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806009092 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 213 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806009097 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 214 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806009095 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 215 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806009096 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 216 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806003587 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 217 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806003586 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 218 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806003585 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 219 | 福建辉盛消防科技股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806009090 | 2024-01-10 | 暂停 | 
| 220 | 靖江市龙泰消防器材有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000697 | 2024-01-08 | 暂停 | 
